La publicació de la informació garanteix la transparència, facilita la rendició de comptes, genera confiança i incrementa la competitivitat sobre la qualitat de la formació universitària.
Per això les institucions han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions. Aquesta informació ha de ser pública i de fàcil accés per a tota la societat, i ha d'incloure dades sobre el desenvolupament operatiu dels programes formatius i sobre els seus resultats.
Per complir amb aquests requisits, a continuació mostrem els indicadors d'accés i desenvolupament de les nostres titulacions.
Indicadors de seguiment
Cursos acadèmics | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | ||||||||||||||
Graus | ||||||||||||||||||||
Medicina | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
Fisioteràpia | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
Nutrició Humana i Dietètica | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
Màsters | ||||||||||||||||||||
Envelliment i Salut | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
Ciències del Sistema Nerviós | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
Salut Mental | ► |
- Indicadors de seguiment de graus i màsters
- Informes de seguiment de graus i màsters
- Resultats de satisfacció i d'inserció laboral
- Informes d'acreditació